Стоимость проезда в общественном транспорте Киева
С 14 июля 2018 года начали действовать новые тарифы на проезд в общественном (муниципальном) транспорте города Киева. В таблицах приведены данные про стоимость проезда на всех видах городского транспорта: городской электричке, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метро.
Вид общественного транспорта г.Киева | Количество поездок | Тариф на 1 поездку, грн |
городская электричка | 1 | 8 |
автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер | 1 | 8 |
метрополитен (без использования пластиковой бесконтактной карточки) | 1 | 8 |
метрополитен (в случае использования пластиковой бесконтактной карточки при однократном приобретении поездок)
|
1-9 | 8 |
10-19 | 7,70 | |
20-29 | 7,40 | |
30-39 | 7,10 | |
40-49 | 6,80 | |
50 | 6,50 |
По новым тарифам оплата проезда в киевском метрополитене может осуществляться по специальным дифференцированным тарифам при использовании бесконтактной пластиковой карточки. Читайте подробную информацию о том, сколько стоит проезд в метро, и способах оплаты проезда в киевской подземке.
Карта Киева Google. Пробки онлайн, найти улицы и дома ►
Цена проезда в городском транспорте Киева, если покупать проездной на метро, троллейбус, автобус, трамвай, фуникулер или городскую (кольцевую) электричку
Все виды проездных документов можно купить в специальных киосках на остановках транспорта, который курсирует по Киеву. Бесконтактные карточки продаются в кассах на станциях киевского метрополитена.
№
|
Вид проездных билетов
|
Стоимость проездного билета, грн. | |||||
Для физических и юридических лиц | Для студентов высших учебных заведений и учеников профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения | Для учеников дневной формы обучения | |||||
в месяц | на вторую половину месяца | в месяц | на вторую половину месяца | в месяц | на вторую половину месяца | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Без ограничения количества поездок | |||||||
1 | На один вид транспорта: | ||||||
автобус | 390 | 195 | 195 | 97,5 | 97,5 | 48,75 | |
трамвай | 390 | 195 | 195 | 97,5 | 97,5 | 48,75 | |
фуникулер | 390 | 195 | 195 | 97,5 | 97,5 | 48,75 | |
троллейбус | 390 | 195 | 195 | 97,5 | 97,5 | 48,75 | |
метрополитен | 610 | 305 | 305 | — | 152,5 | 76,25 | |
городская электричка | 390 | 195 | 195 | 97,5 | 97,5 | 48,75 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | На два вида транспорта: | ||||||
трамвай — автобус | 570 | 285 | 285 | 142,5 | 142,5 | 71,25 | |
троллейбус — автобус | 570 | 285 | 285 | 142,5 | 142,5 | 71,25 | |
трамвай — троллейбус | 570 | 285 | 285 | 142,5 | 142,5 | 71,25 | |
трамвай — городская электричка | 570 | 285 | 285 | 142,5 | 142,5 | 71,25 | |
троллейбус — городская электричка | 570 | 285 | 285 | 142,5 | 142,5 | 71,25 | |
автобус — городская электричка | 570 | 285 | 285 | 142,5 | 142,5 | 71,25 | |
трамвай — метрополитен | 860 | 430 | 430 | — | 215 | 107,5 | |
троллейбус — метрополитен | 860 | 430 | 430 | — | 215 | 107,5 | |
автобус — метрополитен | 860 | 430 | 430 | — | 215 | 107,5 | |
городская электричка — метрополитен | 860 | 430 | 430 | — | 215 | 107,5 | |
3 | На три вида транспорта: | ||||||
автобус — трамвай — троллейбус | 750 | 375 | 375 | 187,5 | 187,5 | 93,75 | |
трамвай — метро — городская электричка | 1070 | 535 | 535 | — | 267,5 | 133,75 | |
троллейбус — метро — городская электричка | 1070 | 535 | 535 | — | 267,5 | 133,75 | |
автобус — метрополитен — городская электричка | 1070 | 535 | 535 | — | 267,5 | 133,75 | |
4 | На четыре вида транспорта: автобус — трамвай — троллейбус — метрополитен |
1300 | 650 | 650 | — | 325 | 162,50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
С ограниченным количеством поездок в метрополитене | |||||||
5 | На один вид транспорта | ||||||
метрополитен (46 поездок) | 290 | — | 145 | — | 72,5 | — | |
метрополитен (23 поездки) | — | 145 | — | — | — | 36,25 | |
метрополитен (62 поездки) | 390 | — | 195 | — | 97,5 | — | |
метрополитен (31 поездка) | — | 195 | — | — | — | 48,75 | |
6 | На два вида транспорта: | ||||||
трамвай — метрополитен (46 поездок) | 570 | — | 285 | — | 142,5 | — | |
трамвай — метрополитен (23 поездки) | — | 285 | — | — | — | 71,25 | |
троллейбус — метрополитен (46 поездок) | 570 | — | 285 | — | 142,5 | — | |
троллейбус — метрополитен (23 поездки) | — | 285 | — | — | — | 71,25 | |
автобус — метрополитен (46 поездок) | 570 | — | 285 | — | 142,5 | — | |
автобус — метрополитен (23 поездки) | — | 285 | — | — | — | 71,25 | |
городская электричка — метрополитен (46 поездок) | 570 | — | 285 | — | 142,5 | — | |
городская электричка — метрополитен (23 поездки) | — | 285 | — | — | — | 71,25 | |
трамвай — метрополитен (62 поездки) | 670 | — | 335 | — | 167,5 | — | |
трамвай — метрополитен (31 поездка) | — | 335 | — | — | — | 83,75 | |
троллейбус — метрополитен (62 поездки) | 670 | — | 335 | — | 167,5 | — | |
троллейбус — метрополитен (31 поездка) | — | 335 | — | — | — | 83,75 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
автобус — метрополитен (62 поездки) | 670 | — | 335 | — | 167,5 | — | |
автобус — метрополитен (31 поездка) | — | 335 | — | — | — | 83,75 | |
городская электричка — метрополитен (62 поездки) | 670 | — | 335 | — | 167,5 | — | |
городская электричка — метрополитен (31 поездка) | — | 335 | — | — | — | 83,75 | |
7. | На три вида транспорта: | ||||||
автобус — метрополитен (46 поездок) — городская электричка | 780 | — | 390 | — | 195 | — | |
автобус — метрополитен (23 поездки) — городская электричка | — | 390 | — | — | — | 97,5 | |
трамвай — метрополитен (46 поездок) — городская электричка | 780 | — | 390 | — | 195 | — | |
трамвай — метрополитен (23 поездки) — городская электричка | — | 390 | — | — | — | 97,5 | |
троллейбус — метрополитен (46 поездок) — городская электричка | 780 | — | 390 | — | 195 | — | |
троллейбус — метрополитен (23 поездки) — городская электричка | — | 390 | — | — | — | 97,5 | |
автобус — метрополитен (62 поездки) — городская электричка | 880 | — | 440 | — | 220 | — | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
автобус — метрополитен (31 поездка) — городская электричка | — | 440 | — | — | — | 110 | |
трамвай — метрополитен (62 поездки) — городская электричка | 880 | — | 440 | — | 220 | — | |
трамвай — метрополитен (31 поездка) — городская электричка | — | 440 | — | — | — | 110 | |
троллейбус — метрополитен (62 поездки) — городская электричка | 880 | — | 275 | — | 137,5 | — | |
троллейбус — метрополитен (31 поездка) — городская электричка | — | 440 | — | — | — | 110 | |
8 | На четыре вида транспорта: | ||||||
автобус — трамвай — троллейбус — метрополитен (46 поездок) | 1020 | — | 510 | — | 255 | — | |
автобус — трамвай — троллейбус — метрополитен (23 поездки) | — | 510 | — | — | — | 127,5 | |
автобус — трамвай — троллейбус — метрополитен (62 поездки) | 1120 | — | 560 | — | 280 | — | |
автобус — трамвай — троллейбус — метрополитен (31 поездка) | — | 560 | — | — | — | 140 |
На странице использованы данные с сайта «Киевской городской государственной администрации».
Где можно быстро взять срочный кредит в Киеве онлайн ►Пожалуйста, нажмите на оценку-звезду вверху страницы! Оставляйте комментарии и поделитесь в социальных сетях!
Посмотрите еще интересную и полезную информацию на сайте: